Pour gagner le AT&T Pebble Beach Pro-Am, et il accompagne le paiement de 1,62 million de dollars pour la première place, vous deviez le gagner. Le temps instable qui accueille souvent la péninsule de Monterey à cette période de l’année a, eh bien, travaillé une fois de plus son inconstance la semaine dernière. Les conditions de vendredi n’étaient pas assez mauvaises pour arrêter le jeu, mais elles n’étaient pas assez bonnes pour vous faire courir et réserver votre prochain voyage sur la côte californienne. Et puis ça a empiré samedi, avec un jeu annoncé tôt et une fin de match garantie le lundi.
Sans surprise, peut-être, c’est un golfeur vétéran qui a réussi à franchir tous les obstacles et à remporter la victoire lundi. Justin Rose détenait une avance de deux coups avec neuf trous à jouer lorsque le tour final à Pebble a redémarré à 8 heures du matin, heure locale, puis a réussi trois birdies dans ses cinq premiers trous, pour finalement remporter une victoire en trois coups. L’Anglais de 42 ans a terminé avec un tour final de 66 et un total de 18 sous 269 pour remporter son 11e titre en carrière sur le PGA Tour, mais son premier depuis la dernière victoire, le Farmers Insurance Open 2019.
La bourse globale était de 9 millions de dollars, un record pour l’événement avec la part du gagnant également un record absolu. Voici les prix en argent pour chaque golfeur qui a fait la coupe (revenez peu de temps après le tournoi et nous mettrons à jour la liste avec les noms et les paiements spécifiques).
Victoire : Justin Rose, -18 ans, 1 620 000 $
T-2 : Brendon Todd, -15 ans, 801 000 $
T-2 : Brandon Wu, -15 ans, 801 000 $
T-4 : Denny McCarthy, -14 ans, 378 750 $
T-4 : Keith Mitchell, -14 ans, 378 750 $
T-5 : Peter Malnati, -14, 378 750 $
T-7 : Taylor Pendrith, -12, 273 375 $
T-7 : Kevin Yu, -12, 273 375 $
T-7 : Ryan Moore, -12, 273 375 $
T-7 : Joseph Bramlett, -12 ans, 273 375 $
T-11 : Michael Kim, -11, 218 250 $
T-11 : Beau Hossler, -11, 218 250 $
T-13 : Ben Martin, -10, 182 250 $
T-13 : Viktor Hovland, -10, 182 250 $
T-15 : Taylor Moore, -9, 146 250 $
T-15 : Scott Stallings, -9, 146 250 $
T-15 : Eric Cole, -9, 146 250 $
T-15 : Seamus Power, -9, 146 250 $
T-15 : Hank Lebioda, -9, 146 250 $
T-20 : Mark Hubbard, -8, 88 950 $
T-20 : Garrick Higgo, -8, 88 950 $
T-20 : Nick Taylor, -8, 88 950 $
T-20 : Entraîneur Martin, -8, 88 950 $
T-20 : Richy Werenski, -8, 88 950 $
T-20 : Andrew Novak, -8, 88 950 $
T-20 : Jonas Blixt, -8, 88 950 $
T-20 : Robby Shelton, -8, 88 950 $
T-20 : Brent Grant, -8, 88 950 $
T-29 : Dylan Wu, -7, 58 950 $
T-29 : Sung Kang, -7, 58 950 $
T-29 : Kyle Westmoreland, -7, 58 950 $
T-29 : Satoshi Kodaira, -7, 58 950 $
T-29 : Kirk Kitayama, -7, 58 950 $
T-34 : Harry Hall, -6, 49 050 $
T-34 : Sam Stevens, -6, 49 050 $
T-34 : Kevin Kisner, -6, 49 050 $
T-37 : Aaron Baddeley, -5, 41 850 $
T-37 : Thomas Détry, -5, 41 850 $
T-37 : Adam Schenk, -5, 41 850 $
T-37 : Byeong Hun An, -5, 41 850 $
T-41 : Dean Burmester, -4, 31 950 $
T-41 : Joël Dahmen, -4, 31 950 $
T-41 : Russel Knox, -4, 31 950 $
T-41 : SH Kim, -4, 31 950 $
T-41 : Doc Redman, -4, 31 950 $
T-41 : Nick Hardy, -4, 31 950 $
T-41 : Danny Willett, -4, 31 950 $
T-48 : MJ Daffue, -3, 22 821,43 $
T-48 : Tyson Alexander, -3, 22 821,43 $
T-48 : Charley Hoffman, -3, 22 821,43 $
T-48 : Augusto Nunoz, -3, 22 821,43 $
T-48 : Harry Higgs, -3, 22 821,43 $
T-48 : Adam Long, -3, 22 821,43 $
T-48 : Tom Hoge, -3, 22 821,43 $
T-55 : Tano Goya, -2, 20 970 $
T-55 : Greyson Sigg, -2, 20 970 $
T-55 : Matthew NeSmith, -2, 20 970 $
T-58 : Paul Haley II, -1, 20 250 $
T-58 : Armure Ryan, -1, 20 250 $
T-58 : Lanto Griffon, -1, 20 250 $
T-58 : David Lingmerth, -1, 20 250 $
T-58 : Trevor Werbylo, -1, 20 250 $
T-63 : Jordan Spieth, E, 19 620 $
T-63 : Kevin Streelman, E, 19 620 $
T-65 : Fabian Gómez, +1, 18 990 $
T-65 : SY Non, +1. 18 990 $
T-65 : Sean O’Hair, +1, 18 990 $
T-65 : Alex Smalley, +1, 18 990 $
T-65 : Callum Tarren, +1, 18 990 $
T-70 : Greg Chalmers, +2, 18 180 $
T-70 : Cody Gribble, +2, 18 180 $
T-70 : Chad Ramey, +2, 18 180 $
T-70 : Brian Stuard, +2, 18 180 $
74 : Geoff Ogilvy, +3, 17 730 $
75 : Paul O’Hara, +4, 17 550 $